题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
社会主义市场经济体制
材料一:中国经济发展状况简表
年份 | 公有制经济 | 非公有制经济(%) | |
国有经济(%) | 集体经济(%) | ||
1978 | 56.2 | 42.9 | 0.9 |
1997 | 41.9 | 33.9 | 24.2 |
2005 | 31.0 | 8.0 | 61.0 |
--改编自郭德宏主编《中华人民共和国专题史稿》材料二 根据国际权威组织公布的资料,1990年中国经济总量在世界上排名第十。在发展中国家中排名第二,到2001年,中国经济总量跃居世界第六位,在发展中国家排名第一,2006年,中国经济总量跃居世界第四位,已经超过了法国和美国。--摘自曹文柱 杨宁一主编《历史》请回答:
时间(年) | 农业总产值 | 劳动 | 土地 | 资本 |
1975年 | 3.2% | 0.8% | 0.6% | 9.2% |
1976年 | ﹣0.4% | ﹣0.1% | 0.4% | 4.3% |
1977年 | ﹣0.5% | ﹣0.4% | 0.0% | 5.9% |
1978年 | 8.1% | ﹣3.3% | 0.6% | 6.3% |
1979年 | 7.6% | 1.2% | ﹣2.8% | 7.7% |
试题篮