题型:实验探究题 题类:常考题 难易度:普通
2016-2017学年广东省惠州市惠东县吉隆实验学校八年级下学期期末物理试卷
序号 | 液体 | 深度 h/mm | 压 强 计 | ||
左液面 mm | 右液面 mm | 液面高度差 mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 盐水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差/cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 水 | 5 | 朝侧面 | 4.9 |
4 | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
5 | 水 | 15 | 朝侧面 | 14.6 |
6 | 酒精 | 15 | 朝侧面 | 11.8 |
序号 | 液体 | 深度/cm | 橡皮膜方向 | 压强计左右液面高度差/cm |
1 | 水 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 水 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 水 | 5 | 朝侧面 | 4.9 |
4 | 水 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
5 | 水 | 15 | 朝侧面 | 10.5 |
6 | 盐水 | 15 | 朝侧面 | 11.8 |
根据表中的数据,请回答下列问题:
试题篮