题型:单选题 题类:真题 难易度:普通
2017年云南省曲靖市中考生物试卷
试管编号 | 加入的物质 | 温度环境 | 冷却后滴加 | 实验现象 |
1 | 淀粉糊;2mL唾液 | 37℃水浴10分钟 | 2滴碘液 | |
2 | 淀粉糊;2mL清水 | 37℃水浴10分钟 | 2滴碘液 | |
3 | 馒头块; A | 37℃水浴10分钟 | 2滴碘液 | |
4 | 淀粉糊;2mL唾液 | 0℃水浴10分钟 | 2滴碘液 |
请分析回答问题:
食物 | 糖类/g | 脂肪/g | 蛋白质/g | 维生素A/mg | 维生素C/mg | 维生素D/mg |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
试题篮