题型:口算与估算 题类:常考题 难易度:容易
福建省厦门市2019-2020学年三年级上学期数学期末试卷
900-90= 260+350= 212×4= 72÷8=
28-14÷2= 24×5= 55+35= 68+29=
1001+997≈ 21+579×0= 204×9= 37-19=
2×303= 298×3≈ 120-20×6= + =
1- = + = - = + =1-
320-40= | 160+80= | 490-160= | 230+340= | 240÷6= | 130×3= | 20×50= |
490÷7= | 190×3= | 3×14= | 21×4= | 7×12= | 112×8= | 25×80= |
12×30= | 15×12= | 30×21= | 46×11= | 25×4= | 125×8= | 460÷2= |
12×12= | 24×5= | 16×5= | 18×5= | 51÷3= | = |
试题篮