题型:实验探究题 题类:真题 难易度:普通
2017年甘肃省兰州市中考物理试卷
m(g) | G(N) | G/m(N/kg) |
100 | 1 | 10 |
200 | 2 | 10 |
300 | 1.5 | 5 |
实测物体 | 质量m/kg | 重力G/N |
物体1 | 0.1 | 0.98 |
物体2 | 0.2 | 1.96 |
物体3 | 0.3 | 2.94 |
实验序号 | 物体质量/kg | 物体重力/N | 重力与质量的比值/(N/kg) |
1 | 0.1 | 0.98 | 9.8 |
2 | 0.2 | 1.96 | 9.8 |
3 | 0.3 | 2.94 | 9.8 |
被测物体 |
物体质量m(kg) |
重力G(N) |
比值G/m(N/kg) |
比值G/m的平均值(N/kg) |
物体1 |
0.1 |
0.98 |
9.8 |
|
物体2 |
0.2 |
1.96 |
9.8 |
|
物体3 |
0.3 |
2.94 |
9.8 |
试题篮