题型:填空题 题类:真题 难易度:普通
2011年甘肃省兰州市中考地理试卷
城市代号 | 1月 | 7月 | 年均温 | 年降水量 | ||
气温(℃) | 降水(mm) | 气温(℃) | 降水(mm) | |||
① | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
② | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
③ | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
④ | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
月份 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
气温(℃) |
10 |
13 |
14 |
15 |
18 |
19 |
22 |
25 |
20 |
18 |
17 |
14 |
降水(mm) |
60 |
82 |
61 |
|
11 |
4 |
2 |
3 |
10 |
18 |
28 |
78 |
试题篮