题型:综合题 题类:常考题 难易度:普通
2015-2016学年北京市木林中学七年级下学期期中生物试卷
物质 | 样品A | 样品B | 样品C |
葡萄糖 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
无机盐 | 1.6 | 0.75 | 0.9 |
蛋白质 | 0.0 | 微量 | 7.0 |
尿素 | 2.0 | 0.03 | 0.03 |
样本A | 样本B | 样本C | |
水 | 98 | 90 | 96 |
蛋白质 | 0.03 | 8 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.1 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
物质 | 样本A | 样本B | 样本C |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
无机盐 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
蛋白质 | 微量 | 7.5 | 0 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
甲液(%) | 乙液(%) | 丙液(%) | |
蛋白质 | 微量 | 8 | 0 |
葡萄糖 | 0.1 | 0.1 | 0 |
无机盐 | 0.75 | 0.72 | 1.25 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.8 |
尿酸 | 0.004 | 0.004 | 0.05 |
试题篮