实验目的 | 试剂及方法 |
除去细沙中混有的碘 | {#blank#}1{#/blank#} |
证明某些雨水样品呈酸性 | {#blank#}2{#/blank#} |
鉴别甲烷和乙烯 | {#blank#}3{#/blank#} |
除去开水壶内壁的水垢 | {#blank#}4{#/blank#} |
A.加热升华
B.加适量的食醋振荡
C.用pH试纸测定溶液pH
D.分别通入酸性高锰酸钾溶液.
部分物质的相关性质如下:
熔点/℃ | 沸点/℃ | 备注 | |
白磷 | 44 | 280.5 | |
PH3 | ﹣133.8 | ﹣87.8 | 难溶于水,有还原性 |
SiF4 | ﹣90 | ﹣86 | 易水解 |
回答下列问题:
结构简式 | HOOC-OOH |
溶解性 | 能溶于水,易溶于乙醇 |
特性 | 大约在157℃升华(175℃以上发生分解) |
化学性质 | H2C2O4+Ca(OH)2=CaC2O4↓+2H2O |
HOOC-COOH | |
2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4= K2SO4+2MnSO4+10CO2↑+8H2O |
试题篮