题型:作图题 题类:常考题 难易度:普通
2015-2016学年新人教版四年级上学期期中数学试卷(77)
编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 | 编号 | 成绩 |
1 | 147 | 6 | 142 | 11 | 115 | 16 | 155 | 21 | 126 |
2 | 144 | 7 | 158 | 12 | 142 | 17 | 122 | 22 | 140 |
3 | 124 | 8 | 152 | 13 | 135 | 18 | 143 | 23 | 128 |
4 | 163 | 9 | 128 | 14 | 156 | 19 | 109 | 24 | 137 |
5 | 138 | 10 | 143 | 15 | 119 | 20 | 134 | 25 | 146 |
根据上面的成绩,完成统计表和统计图.
优秀 |
良好 |
合格 |
不合格 |
正正正T |
正正一 |
正 |
T |
兴趣小组 | 书画小组 | 音乐小组 | 舞蹈小组 | 体育小组 |
人数 | 10 | 8 | 11 | 15 |
王叔叔饭店一天食品采购清单
猪肉 | 15 千克 | 菠菜 | 20 千克 | 牛肉 | 10 千克 |
苹果 | 10 千克 | 菜心 | 30 千克 | 香蕉 | 10 千克 |
花蟹 | 5 千克 | 明虾 | 10 千克 | 橘子 | 5 千克 |
草鱼 | 15 千克 | 鸡肉 | 10 千克 | 鲈鱼 | 10 千克 |
种类 | 肉类 | 水产类 | 蔬菜类 | 水果类 |
质量 | 35 | 50 |
试题篮