题型:问答题 题类:常考题 难易度:困难
1952年和1956年各种所有制经济在国民收入中所占比例
个体经济 | 私营经济 | 公私合营经济 | 集体所有制经济 | 国营经济 | |
1952年 | 71.8% | 6.9% | 0.7% | 1.5% | 19.1% |
1956年 | 7% | 0.1% | 7.3% | 53.4% | 32.2% |
时间 | 事件 |
1949年10月 | 开国大典 |
1952年底 | 全国大陆基本上完成了土地改革 |
1953年 | 开始实行第一个五年计划 |
1954年9月 | 召开第一届全国人民代表大会第一次会议 |
1956年底 | 三大改造基本完成 |
1956年 | 中共八大召开,中国开始全面的大规模的社会主义建设 |
1978年12月 | 中共十一届三中全会召开 |
1980年 | 中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区 |
1983年 | 家庭联产承包责任制在全国农村普遍实行 |
1984年10月 | 中共十二届三中全国通过《中共中央关于经济体制改革的决定》 |
1992年 | 中共十四大召开 |
2001年12月 | 中国成为世界贸易组织的成员 |
2012年 | 开始进入中国特色社会主义新时代 |
试题篮