题型:材料分析题 题类:真题 难易度:普通
材料一:
援疆
2010年以来,援疆资金到位458.5亿元,占五年规划总额564亿元的81.3% |
截止目前2014年到位资金106.7亿元,占全年计划的95.7% |
截止目前2014年援疆项目开工1010个,占全年计划的9.8% |
新疆经济民生发展(2009——2013)
GDP | 从4277亿元增加到8510亿元,年增长11.5% |
人均GDP | 从19942元增加到37847元,年增长10.1% |
城镇居民人均可支配收入 | 从12258元增加到19982元 |
农民人均纯收入 | 从3883元增加到7394元,超过西部的平均水平 |
(提示:可以从经济、政治、文化、环境、社会建设方面作答)
新闻 | 请发表你对新闻简单的评论或看法 |
针对“中国成为全球最大经济体”的消息,近日,不少经济学家们指出得出这一结论的计算方式不尽合理。而且从人均GDP、人民生活质量、经济结构、创新能力以及国际竞争力多方面来看,离世界第一经济大国还相差甚远。 | ①{#blank#}1{#/blank#} |
中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日至10月24日在北京召开。这次大会的主题是:不忘初心,牢记使命,高举中国特色社会主义伟大旗帜,决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。 | ②{#blank#}2{#/blank#} |
习近平在中央民族工作会议上发表重要讲话,全面分析我国民族工作面临的国内外形势,深刻阐述当前和今后一个时期我国民族工作的大政方针。 | ③{#blank#}3{#/blank#} |
习近平同志在党的十九大报告中提出,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代。这个新时代的鲜明特征之一就是全国各族人民团结奋斗、不断创造美好生活、逐步实现全体人民共同富裕。 | ④{#blank#}4{#/blank#} |
试题篮