题型:单选题 题类:真题 难易度:普通
通话时间x/min | 0<x≤5 | 5<x≤10 | 10<x≤15 | 15<x≤20 |
频数(通话次数) | 20 | 16 | 9 | 5 |
则通话时间不超过15min的频率为( )
通话时长(x分钟) | 0<x≤4 | 4<x≤8 | 8<x≤12 | 12<x≤16 | 16<x≤20 |
频数(通话次数) | 28 | 14 | 6 | 16 | 10 |
(1)小强家3月份一共打了多少次电话?
(2)求通话时间不超过12分钟的频数和频率?
课外阅读时间(单位:小时) | 频数(人数) | 频率 |
0<t≤2 | 2 | 0.04 |
2<t≤4 | 3 | 0.06 |
4<t≤6 | 15 | 0.30 |
6<t≤8 | a | 0.50 |
t>8 | 5 | b |
请根据图表信息回答下列问题:
组别 | 分数段 | 频数(人) | 频率 |
1 | 50≤x<60 | 30 | 0.1 |
2 | 60≤x<70 | 45 | 0.15 |
3 | 70≤x<80 | 60 | n |
4 | 80≤x<90 | m | 0.4 |
5 | 90≤x<100 | 45 | 0.15 |
请根据以图表信息,解答下列问题:
频率分布表
组别 | 分组 | 频数 | 频率 |
1 | 15~25 | 7 | 0.14 |
2 | 25~35 | a | 0.24 |
3 | 35~45 | 20 | 0.40 |
4 | 45~55 | 6 | b |
5 | 55~65 | 5 | 0.10 |
注:这里的15~25表示大于等于15同时小于25.
学生立定跳远测试成绩的频数分布表
分组 | 频数 |
1.2≤x<1.6 | a |
1.6≤x<2.0 | 12 |
2.0≤x<2.4 | b |
2.4≤x<2.8 | 10 |
请根据图表中所提供的信息,完成下列问题:
视力 | 频数(人) | 频率 |
20 | 0.1 | |
40 | 0.2 | |
70 | 0.35 | |
0.3 | ||
10 |
试题篮