题型:单选题 题类:真题 难易度:困难
遗传病名称 | 正常婚配的后代患病率 | 近亲婚配的后代患病率 |
先天性聋哑 | 1/11800 | 1/1500 |
白化病 | 1/73000 | 1/3600 |
全色盲 | 1/73000 | 1/4100 |
遗传病名称 | 正常婚配的后代患病率 | 近亲婚配的后代患病率 |
先天性聋哑 | 1/11800 | 1/1500 |
白化病 | 1/73000 | 1/3600 |
全色盲 | 1/73000 | 1/4100 |
杂交组合 | 亲代 | 子一代植株表现 | |
高杆 | 矮杆 | ||
甲 | 高杆×矮杆 | 453株 | 446株 |
乙 | 高杆×高杆 | 667株 | 226株 |
杂交组合 |
亲代 |
子一代植株表现 |
|
高杆 |
矮杆 |
||
甲 |
高杆×矮杆 |
453株 |
446株 |
乙 |
高杆×高杆 |
667株 |
226株 |
试题篮