题型:单选题 题类:常考题 难易度:容易
步骤1 | 发现一群蚂蚁正在往洞里搬运食物,心想蚂蚁爱吃哪些食物 |
步骤2 | 根据已有知识和生活经验,推测蚂蚁喜欢吃甜食 |
步骤3 | 在一个培养皿的两端分别放上少许盐和少许糖,放入蚂蚁进行探究 |
步骤4 | 通过几次重复实验,得出蚂蚁爱吃甜的食物 |
①准备3种颜色不同,大小、材质相同的同种纸板各2张,在各种颜色的纸板上分别均匀涂抹等量且适量的生理盐水和汗液。
②将6张纸板分开随机放置在草地上,用摄像机记录每分钟各纸板上蚊子的停留次数。
③随机交换纸板位置,重复①和②步骤2次。
实验结果
组别 涂抹物 | 第1组(浅色) | 第2 组(较深色) | 第3 组(深色) | |||||||||
第 1次 | 第 2次 | 第3次 | 平均值 | 第1次 | 第 2次 | 第3次 | 平均值 | 第 1次 | 第2次 | 第 3次 | 平均值 | |
生理盐水 | 2 | 1 | 2 | 1.7 | 5 | 3 | 3 | 3.7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
汗液 | 20 | 21 | 18 | 19.7 | 22 | 24 | 23 | △ | 28 | 25 | 29 | 27.3 |
试题篮