题型:解决问题 题类:常考题 难易度:普通
西师大版小学数学四年级下册 第八单元测试卷
故事书 |
科技书 |
文艺书 |
脑筋急转弯 |
|
男生 |
15 |
9 |
||
女生 |
7 |
8 |
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 186 | 6 | 161 | 11 | 135 | 16 | 116 | 21 | 109 |
2 | 157 | 7 | 114 | 12 | 186 | 17 | 85 | 22 | 175 |
3 | 160 | 8 | 91 | 13 | 180 | 18 | 120 | 23 | 95 |
4 | 107 | 9 | 91 | 14 | 180 | 19 | 149 | 24 | 119 |
5 | 126 | 10 | 184 | 15 | 89 | 20 | 120 | 25 | 131 |
男生检测成绩
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
1 | 优 | 6 | 优 |
2 | 优 | 7 | 不合格 |
3 | 良 | 8 | 良 |
4 | 合格 | 9 | 优 |
5 | 良 | 10 | 优 |
女生检测成绩
学号 | 成绩 | 学号 | 成绩 |
11 | 良 | 16 | 良 |
12 | 合格 | 17 | 良 |
13 | 优 | 18 | 优 |
14 | 优 | 19 | 优 |
15 | 优 | 20 | 优 |
请将上面的数据整理在下表中。
试题篮